交通誘導配置基準
平成28年1月1日以降の
交通誘導警備業務検定合格者配置路線
表記の件は、平成27年6月1日 埼玉県公安委員会告示第111号により、66路線が指定されました。県内の国道は12路線全線であり、区間は県内全域です。
一方、県道は54路線(告示13~66)の県内全域であり、路線番号、路線名は以下の通りです(但し、路線番号(~号線)は、インターネットのデータによるもの)。
なお、平成19年告示の県道84号線 羽生栗橋線については、指定から除外されています。
県道84号線 羽生栗橋線は、平成27年12月31日まで指定路線ですから注意してください。
平成19年告示は、平成27年12月31日限りで廃止となります。
告示された県道の路線名を路線番号に置き換えると下記の通り(但し、ネットデータによる)。
号線 | 路線名 | |
---|---|---|
13 | 1号 | さいたま川口線 |
14 | 2号 | さいたま春日部線 新 |
15 | 3号 | さいたま栗橋線 |
16 | 5号 | さいたま菖蒲線 |
17 | 6号 | 川越所沢線 新 |
18 | 10号 | 春日部松伏線 新 |
19 | 11号 | 熊谷小川秩父線 |
20 | 12号 | 川越栗橋線 |
21 | 15号 | 川越日高線 |
22 | 19号 | 越谷野田線 新 |
23 | 23号 | 藤岡本庄線 新 |
24 | 27号 | 東松山鴻巣線 新 |
25 | 29号 | 草加流山線 新 |
26 | 30号 | 飯能寄居線 |
27 | 33号 | 東松山桶川線 新 |
28 | 34号 | さいたま草加線 |
29 | 35号 | 川口上尾線 新 |
30 | 39号 | 川越坂戸毛呂山線 新 |
31 | 40号 | さいたま東村山線 新 |
32 | 42号 | 松伏春日部関宿線 |
33 | 46号 | 加須北川辺線 新 |
34 | 47号 | 深谷東松山線 |
35 | 49号 | 足立越谷線 新 |
36 | 50号 | 所沢狭山線 新 |
37 | 51号 | 川越上尾線 新 |
38 | 52号 | 越谷流山線 |
39 | 54号 | 松戸草加線 |
号線 | 路線名 | |
---|---|---|
40 | 56号 | さいたまふじみ野所沢線 |
41 | 58号 | 台東川口線 新 |
42 | 65号 | さいたま幸手線 |
43 | 66号 | 行田東松山線 新 |
44 | 67号 | 葛飾吉川松伏線 新 |
45 | 68号 | 練馬川口線 新 |
46 | 80号 | 野田岩槻線 |
47 | 85号 | 春日部久喜線 新 |
48 | 102号 | 平方東京線 新 |
49 | 109号 | 新座和光線 新 |
50 | 111号 | 蕨桜町線 新 |
51 | 113号 | 川越新座線 新 |
52 | 114号 | 川越越生線 新 |
53 | 115号 | 越谷八潮線 |
54 | 116号 | 八潮三郷線 新 |
55 | 126号 | 所沢堀兼狭山線 新 |
56 | 152号 | 加須幸手線 |
57 | 160号 | 川越北環状線 新 |
58 | 161号 | 越谷川口線 |
59 | 164号 | 鴻巣桶川さいたま線 |
60 | 179号 | 所沢青梅線 新 |
61 | 295号 | 松戸三郷線 新 |
62 | 311号 | 蓮田鴻巣線 新 |
63 | 323号 | 上尾環状線 新 |
64 | 357号 | 美土里町新堀線 新 |
65 | 376号 | 上笹塚谷口線 新 |
66 | 397号 | 堀兼根岸線 新 |
※国道は県内全線のため、この表には記載しておりません。
※「新」は新たな指定路線
参考データ